XW58系列冲剪式钢筋调直切断机

主要技术参数
| 型号 | W58-4 | W58-6 | W58-8 | W58-12 |
|---|---|---|---|---|
| 校直钢筋直径 | 1-4 | 2-6 | 4-8 | 5-12 |
| 定尺长度 | 400-2000mm | 400-4000mm | 500-6000mm | 500-6000mm |
| 校直线速度 | 20m/min | 25m/min | 25m/min | 25m/min |
| 校直后钢筋直线度 | ≤1mm/m | ≤1mm/m | ≤1mm/m | ≤1mm/m |
| 切断长度误差 | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
| 剪切方式 | 冲剪式 | 冲剪式 | 冲剪式 | 冲剪式 |
| 校直主电机型号 | Y100L1-4-2.2kw | Y112M-4-4kw | Y132S-4-5.5kw | Y160M-4-11kw |
| 切断电机型号 | Y802-4-0.25kw | Y90S-4-1.1kw | Y90L-4-1.5kw | Y100L1-4-2.2kw |
| 重量 | 400kg | 500kg | 700kg | 1000kg |


