GT8-30型调直切断机

主要技术参数
| 型号 | Φ8-16 | Φ14-20 | Φ18-25 | Φ22-30 |
|---|---|---|---|---|
| 校直钢筋直径 | 8-16mm | 14-20mm | 18-25mm | 22-30mm |
| 定尺切断长度 | 500-5000mm | 500-5000mm | 500-5000mm | 500-5000mm |
| 校直线速度 | 28m/min | 28m/min | 25m/min | 20m/min |
| 校直后钢筋直线度 | ≤1mm/m | ≤1mm/m | ≤1mm/m | ≤1mm/m |
| 切断长度误差 | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
| 剪切方式 | 冲剪式 | 冲剪式 | 冲剪式 | 冲剪式 |
| 校直主电机型号 | Y180M-4 18.5kw | Y180L-4 22kw | Y200L-4 30kw | Y225L-4 37kw |
| 切断电机型号 | Y100L2-4 3kw | Y132S-4 5.5kw | Y132S-4 5.5kw | Y132M-4 7.5kw |
| 送料电机型号 | Y132M-4 7.5kw | Y132M-4 7.5kw | Y160M-4 11kw | |
| 涡轮箱型号 | WPA 135 | WPA 135 | WPA 135 | WPA 135 |


