Z94系列新一代高速、低噪音、自动制钉机

主要技术参数
| 技术参数 | 单位 | Z94-4C | Z94-3C | Z94-2C | Z94-1C | Z94-5.5C | Z94-6C | Z94-7C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制钉最大直径 | mm | 4.5 | 3.4 | 2.8 | 1.6 | 5.5 | 6.0 | 10 |
| 制钉最小直径 | mm | 2.8 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| 制钉最大长度 | mm | 100 | 75 | 50 | 25 | 150 | 180 | 330 |
| 制钉最小长度 | mm | 50 | 25 | 16 | 9 | 100 | 100 | 150 |
| 设计产量 | 件/分 | 260 | 280 | 300 | 450 | 220 | 220 | 100 |
| 电动机功率 | kw | 4 | 3 | 2.2 | 1.5 | 5.5 | 11 | 37 |
| 重量 | kg | 1900 | 1200 | 950 | 750 | 2500 | 6000 | 100000 |
| 外型尺寸 | mm | 2350× 1500× 1350 |
2060× 1250× 1300 |
1820× 1200× 1100 |
1500× 1200× 1100 |
2400× 1550× 1650 |
3510× 1940× 2015 |
5000× 2300× 2300 |


