• banner
  • banner
  • banner

LZ-9/560直进式拉丝机

 
 
 

主要技术参数

项目 单位 LZ9/900 LZ9/800 LZ9/700 LZ10/560 LZ10/400
卷筒直径 mm 900 800 700 560 400
拉拔道次 time 9 9 9 10 10
******进线直径 mm Φ14~8 Φ10~8 Φ8~6.5 Φ6.5~5.5 Φ2.8~2.0
最小出线直径 mm Φ5~3 Φ4~3 Φ3~2.5 Φ2~1.8 Φ1~0.8
拉拔速度 m/min 300 360 480 720 840
进线强度 Mpa ≤1300 ≤1300 ≤1300 ≤1300 ≤1300
总压缩率 % 87.24~85.94 84~85.94 85.94~85.21 90.53~89.29 87.24~84
平均压缩率 % 20.48~19.58 18.42~19.58 19.58~19.13 21.00~20.02 18.61~16.74
电机功率 Kw 110~90 90~55 75~55 45~22 15~7.5
注:拉拔道次与卷筒直径可根据用户要求定制。